1/4 "RF-coaxkabel
Premium coaxkabel van schuim met lage dichtheid, gegolfd koper, 1/4 inch, zwart niet-gehalogeneerd, brandvertragend polyolefine mantel.
CPR klasse: B2ca, s1a, d0, a1
| Elektrische specificaties: | |
|---|---|
| Capaciteit, pF / m (ft) | 78 (23,8) |
| Impedantie, Ω | 50 ± 1 |
| Snelheid, percentage | 86 |
| Piekvermogen, kW | 11 |
| RF-piekspanning, KV | > 0,83 |
| Isolatieweerstand, MΩkm | > 5000 |
| Afgesneden frequentie. (GHz) | 18,6 |
| Isolatiespanning. KV | 6 |
| Binnengeleider DC-weerstand Ω / km | 1,48 |
| Buitenste geleider DC-weerstand Ω / km | 1,90 |
| Jas Spark, KV | 8.0 |
| Afschermingseffectiviteit, dB | > 120 |
| VSWR (Return Loss) | |
| 0,005-3 GHz | ≤1.15 (≥23 dB) |
| 0,8 - 1,0 GHz | ≤1,10 (≥26 dB) |
| 1,7-2,0 GHz | ≤1,10 (≥26 dB) |
| 2,0-2,4 GHz | ≤1,10 (≥26 dB) |
| Mechanische en omgevingsspecificaties: | |
|---|---|
| Minimale buigradius | |
| Enkele bocht. mm (in) | 38 |
| Herhaalde bochten. mm (in) | 76 |
| Aantal bochten | 350 |
| Mobiel toepassen. mm (in) | 350 (14) |
| Buigend moment. Nm (lb-ft) | 5,0 (3,7) |
| Treksterkte, N | 530 |
| Opslagtemperatuur, ˚C (˚F) | -55 tot + 85 (-67 tot + 185) |
| Installatietemperatuur, ˚C (˚F) | -40 tot + 60 (-40 tot + 140) |
| Bedrijfstemperatuur, ˚C (˚F) | -55 tot + 85 (-67 tot + 185) |
| Kabelgewicht, kg / m (lb / ft): | 0,07 |
| Demping: | |
|---|---|
| Frequency MHz: | dB/100 m: |
| 100 | 4,05 |
| 150 | 5,00 |
| 200 | 5,80 |
| 280 | 7,05 |
| 450 | 8,90 |
| 800 | 12,10 |
| 900 | 12,80 |
| 1000 | 13,60 |
| 1500 | 17,00 |
| 1800 | 18.90 |
| 2000 | 20,00 |
| 2200 | 21,10 |
| 2400 | 22,30 |
| 2500 | 23,00 |
| 3000 | 25,20 |